Stand Businesscup 2023

# Team BC #1
19 mei
BC #2
16 juni
BC #3
14 juli
BC #4
15 sept
BC #5
13 okt
Puntentotaal
1 IJssel Technologie 25,1 25,1
2 Site Online 21 21
3 Copy Cluster 18 18
4 Axians 1 16 16
5 Fysiotherapie Van Kasteel 14 14
6 Teuben Catering 12 12
7 Beks Makelaardij 10 10
8 Echte Bakker Wim Zijlema 9 9
9 Adam Werkt 8 8
10 Noord Negentig 7 7
11 Lightning VR 6 6
12 Scholma Print & Media 5 5
13 NEDMAG 4 4
14 Drents Bakkie & Simulinc 3 3
15 Gasterra 2 2
16 RSE Telecom & ICT 1 1
17 HOC opleiding & training 1 1
18 Wajon Talenten 1 1
19 Spemm Communicatie 1 1
20 Roossien 1 1
21 Duovorm 1 1
22 Harms Autoschades & Cordial 1 1
23 Cantorclin 1 1
24 Axians 2 1 1
25 Reisiger Schilders & Bouwsema 1 1
26 Nippon Electric Glass 1 1
27 Digibord ICT 1 1
28 Kuurman Groep 1 1
29 Staal Communiceert 1 1
30 The Brandwagon 1 1
31 Van Delden Bouw 1 1
32 Amsterdam Good Cookies 1 1
33 Adrenna Arbeidsrechtadvocaten 1 1
34 Wast Paper Trade 0
35 Monk Whisky 0
36 Beekman Tandtechniek 0
37 Dekens Groep 0