Spannende ontknoping bedrijvencompetitie 2019
Tot op de laatste holes was het spannend in de 18-holes wedstrijd van de bedrijvencompetitie 2019. Uiteindelijk kwamen de heren Adam van Adam & Partners met 4 punten voorsprong als overall winnaar uit de bus en wonnen daarmee de kledingcheque van sponsor Kars Potze Mannenmode. Het vaste team van Adam en Partners won deze prijs door in vijf wedstrijddagen in totaal 309 stablefordpunten te halen. Een prachtige prestatie.
Danny Wever van HOC Opleiding & Training werd met 305 punten tweede in de eindranking. JP Dijstelberge en Jan Jaap Wuite, het vaste team van van Dijstelberge & Omta advocaten / Harrier eindigde met 286 punten op een mooie derde plaats.
Nedmag / IJsseltechnologie winnaar 9-holes competitie
Marieke Clement en Douwe Woelinga eindigden als vaste spelers van Nedmag / IJsseltechnologie met in totaal 123 stablefordpunten op de eerste plaats in de eindranking.
Sponsoren
Kars Potze Mannenmode is hoofdsponsor bedrijvencompetitie, tijdens de 18 holes wedstrijd werd er het hele seizoen in teamverband gespeeld om de hoofdprijs aangeboden door Kars Potze Mannenmode.
Tot ziens op Golfbaan De Compagnie, Golflaan 1 in Veendam.
Annet Weits I Ester Wortmann I Herman Huiskes I Marco Nieborg I Marjan Hooijer I Renate de Geus I Rianne Vrolijk
E : bedrijven@golfclubveendam.nl
I : golfclubveendam.nl/bedrijven

Eindranking 18 holes wedstrijd – Bedrijvencompetitie 2019
Ranking | Teamnaam | Overall | Totaal score 6/9 | Totaal scores 5/7 | Totaal scores 7/6 | Totaal scores 17/5 | scores totaal 5/4 |
1 | Adam & Partners | 309 | 54 | 74 | 61 | 59 | 61 |
2 | HOC Opleiding & Training BV | 305 | 63 | 67 | 55 | 57 | 63 |
3 | Dijsteberge & Omta advocaten / Harrier | 286 | 52 | 62 | 47 | 75 | 50 |
4 | Copycluster | 284 | 58 | 62 | 58 | 53 | 53 |
5 | Primera/SVDB Nanocoatings | 282 | 61 | 70 | 51 | 62 | 38 |
6 | Nippon Electric Glass | 280 | 69 | 61 | 51 | 43 | 56 |
7 | Axians | 277 | 50 | 59 | 48 | 77 | 43 |
8 | Kuurman groep | 276 | 55 | 54 | 48 | 56 | 63 |
9 | GasTerra | 273 | 62 | 59 | 51 | 52 | 49 |
10 | BIT | 270 | 41 | 60 | 53 | 54 | 62 |
11 | Regiobank Bert Ritsema verzekeringen en hypotheken | 267 | 41 | 60 | 61 | 56 | 49 |
12 | Roossien Hoogwerktechniek | 258 | 46 | 52 | 58 | 54 | 48 |
13 | Bueno Telecom | 255 | 49 | 57 | 47 | 55 | 47 |
14 | Euromeij BV | 247 | 45 | 58 | 60 | 41 | 43 |
15 | Hesp Online Communicatie | 246 | 39 | 49 | 61 | 46 | 51 |
16 | Rabobank | 238 | 56 | 71 | 51 | 60 | 0 |
17 | D&W Elektrotechniek B.V. | 224 | 57 | 59 | 55 | 0 | 53 |
18 | Cordial | 222 | 52 | 58 | 58 | 54 | 0 |
19 | VR Arcade | 211 | 53 | 56 | 49 | 0 | 53 |
20 | De Echte Bakker Wim Zijlema | 199 | 0 | 48 | 60 | 44 | 47 |
21 | Zijlstra Schilders B.V. | 196 | 35 | 62 | 0 | 47 | 52 |
22 | Staal Communiceert | 163 | 0 | 57 | 54 | 0 | 52 |
23 | Koning Verhuizers & Autobekleding | 123 | 0 | 65 | 0 | 18 | 40 |
24 | Harms Autoschades | 111 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61 |
25 | 2Uitzendbureau/Reym | 90 | 0 | 62 | 28 | 0 | 0 |
26 | Ankerbeer | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Golfkliniek Noord | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | SCG Management BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Subadvies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindranking 9 holes wedstrijd – Bedrijvencompetitie 2019
Ranking | Teamnaam | Totaal scores | Scores 6/9 | Scores 7/6 | Scores 17/5 | Scores 5/4 |
1 | Nedmag & IJssel Technologie | 123 | 38 | 23 | 32 | 30 |
3 | Ankerbeer BV | 59 | 0 | 30 | 14 | 15 |
2 | 2Uitzendbureau/Reym | 49 | 0 | 0 | 20 | 29 |
4 | Cordial Adhesives B.V. | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
5 | Rabobank | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Eindstand – Birdieklassement – Bedrijvencompetitie 2019
Naam | Totaal | April | Mei | Juni | Juli | Sept |
Marcel Mulder | 7 | 6 | 1 | |||
René Siepel | 4 | 4 | ||||
Robert Ritsema | 4 | 2 | 2 | |||
Johan Adam | 3 | 2 | 1 | |||
Douwe Woelinga | 2 | 2 | ||||
Felix van Dijk | 2 | 1 | 1 | |||
Joey Adam | 2 | 2 | ||||
Armand MacAndrew | 2 | 1 | 1 | |||
Co den Besten | 2 | 1 | 1 | |||
Anton Wijsbeek | 1 | 1 | ||||
Cor Adams | 1 | 1 | ||||
Corne Ritsema | 1 | 1 | ||||
Evert Boven | 1 | 1 | ||||
Sander Baas | 1 | 1 | ||||
Bert Ritsema | 1 | 1 | ||||
Marit Harryvan | 1 | 1 | ||||
Hilco Dammer | 1 | 1 | ||||
Jan Jaap Wuite | 1 | 1 | ||||
P.U. Jonfors | 1 | 1 | ||||
Danny Wever | 1 | 1 | ||||
Franklin Schut | 1 | 1 | ||||
Jeannette Jager | 1 | 1 | ||||
Rianne Vrolijk | 1 | 1 |
Terugblik Speeldagen
Scroll naar beneden voor eerdere speeldagen!
Vrijdag 6 september 2019, de vijfde en laatste competitiedag
Ontknoping spannende bedrijvencompetitie 2019
Tot op de laatste holes was het spannend in de 18-holes wedstrijd van de bedrijvencompetitie 2019. Uiteindelijk kwamen de heren Adam van Adam & Partners met 4 punten voorsprong als overall winnaar uit de bus en wonnen daarmee de kledingcheque van sponsor Kars Potze Mannenmode. Het vaste team van Adam en Partners won deze prijs door in vijf wedstrijddagen in totaal 309 stablefordpunten te halen. Een prachtige prestatie.
Danny Wever van HOC Opleiding & Training werd met 305 punten tweede in de eindranking. JP Dijstelberge en Jan Jaap Wuite, het vaste team van van Dijstelberge & Omta advocaten / Harrier eindigde met 286 punten op een mooie derde plaats.
Nedmag / IJsseltechnologie winnaar 9-holes competitie
Marieke Clement en Douwe Woelinga eindigden als vaste spelers van Nedmag / IJsseltechnologie met in totaal 123 stablefordpunten op de eerste plaats in de eindranking.
Bekijk hier de ranking!
Dagwinnaar vrijdag 6 september.
Co den Besten en Aries Platje wonnen met 69 punten de 1e prijs van deze speeldag voor Nippon Electric Glass
Henry Drenth slaat HOLE in ONE!
Henry Drenth, spelende voor Cordial, sloeg zijn eerste officiële hole in one tijdens de wedstrijd. Klasse Henry.
Om dit te vieren trakteerde Henry iedereen op een drankje.
Allemaal gefeliciteerd met deze prachtige prestaties!
Na de ronde genoten alle deelnemers van een heerlijk buffet en een gezellige nazit.
Aan het einde van de middag werden de volgende scores genoteerd:
Scores wedstrijd 18 holes – 6 september:
Dagranking | Teamnaam | Speler 1 | Score 1 | Speler 2 | Score 2 | totaalscore 6/9 | Totaal scores |
1 | Nippon Electric Glass | Co den Besten | 35 | Aries Platje | 34 | 69 | 280 |
2 | HOC Opleiding & Training BV | Danny Wever | 34 | Harm Velt | 29 | 63 | 305 |
3 | GasTerra | Marcel Everts | 33 | Imelda Weel | 29 | 62 | 273 |
4 | Primera/SVDB Nanocoatings | J.Sanders | 25 | J.Sanders | 36 | 61 | 282 |
5 | Copycluster | Marc Sanders | 28 | Raymon Drenth | 30 | 58 | 284 |
6 | D&W Elektrotechniek B.V. | Marco Dijk | 29 | Franklin Schut | 28 | 57 | 224 |
7 | Rabobank | Erwin Berghuis | 23 | P.U. Jonfors | 33 | 56 | 238 |
8 | Kuurman groep | H Dammer | 30 | Caroline Freese | 25 | 55 | 276 |
9 | Adam & Partners | J.P. Adam | 22 | C. Adam | 32 | 54 | 309 |
10 | VR Arcade | Karst de Jonge | 22 | Arjen van der Meer | 31 | 53 | 211 |
11 | Dijsteberge & Omta advocaten / Harrier | Jan Jaap Wuite | 25 | Martijn Siekman | 27 | 52 | 286 |
12 | Cordial | Nigel Carman | 32 | Henry Drenth | 20 | 52 | 222 |
13 | Axians | Albert Baas | 18 | Jeannette Jager | 32 | 50 | 277 |
14 | Ankerbeer | Reint Smit | 26 | Edske Smit | 24 | 50 | 50 |
15 | Harms Autoschades | Albert Harms | 28 | Marcel Mulder | 22 | 50 | 111 |
16 | Bueno Telecom | Felix van Dijk | 18 | Mac Andrew | 31 | 49 | 255 |
17 | Golfkliniek Noord | Albert van Kasteel | 18 | Harrie Hendriks | 29 | 47 | 47 |
18 | Roossien Hoogwerktechniek | Eddy Roossien | 26 | Jannie Ribôt | 20 | 46 | 258 |
19 | Euromeij BV | Frouwke Kloosterhuis – Driessen | 18 | Rianne Vrolijk | 27 | 45 | 247 |
20 | Regiobank Bert Ritsema verzekeringen en hypotheken | Ester Wortmann | 12 | Monique Douwenga | 29 | 41 | 267 |
21 | BIT | Rolf Brouwer | 20 | Menno Prins | 21 | 41 | 270 |
22 | Hesp Online Communicatie | Marc Hesp | 28 | Jan Willem Doornbos | 11 | 39 | 246 |
23 | Zijlstra Schilders B.V. | Dick Zijlstra | 15 | Bert Zijlstra | 20 | 35 | 196 |
Vrijdag 5 juli 2019, de vierde competitiedag
Prachtig golfweer tijdens de vierde speeldag van de bedrijvencompetitie op vrijdag 5 juli.
Sponsoren speeldag
Kuurman Groep stelde de dagprijzen beschikbaar, Wim Zijlema De Echte Bakker had weer heerlijke lunchpakketjes mee, Harms Autoschades stelde de birdieballen beschikbaar. En dankzij Wouter Oosting van Golfschool Noord Oost kon iedereen voor de wedstrijd nog een balletje inslaan. Allemaal hartelijk dank.

Dagwinnaars
De heren Adam van Adam & Partners wonnen – net als de derde speeldag – de eerste prijs met in totaal 74 punten en staan daarmee op nummer 1 in de ranking. Zij ontvingen een prachtige mand met lekkernijen van de Zuivelhoeve aangeboden door Kuurman Groep. Martijn Siekman en John van Rotterdam spelend voor Rabobank Stad en Midden Groningen eindigden met 71 punten op de 2e plaats en Dick Dijk en Joke Sanders van Primera/SVDB Nanocoatings eindigden met 70 punten op de 3e plaats.
Ester Wortmann, zelfstandig adviseur RegioBank sloeg een prachtige longest drive vanaf rood en Joey Adam spelend voor Cordial sloeg de longest drive vanaf de gele tee! Gastspeler John van Rotterdam, eigenaar van de Jumbo supermarkten in Hoogezand en Sappemeer sloeg de neary met 2.03 meter.
Birdies zijn gespeeld door: Bert Ritsema (1), Marit Harryvan (1), Co den Besten (1), Hilco Dammer (1), Jan Jaap Wuite (1), Felix van Dijk (1), Johan Adam (1), Robert Ritsema (2) en Joey Adam (2). Bekijk hier het birdieklassement.
Allemaal gefeliciteerd met deze prachtige prestaties!
Na de ronde genoten alle deelnemers van een heerlijk buffet en een gezellige nazit op het terras.
Aan het einde van de middag werden de volgende scores genoteerd:
Bekijk hier de ranking!
Scores wedstrijd 18 holes – 5 juli:
Teamnaam | Naam Captain | Score captain | Naam 2e spelers | Score 2e speler | Score totaal | |
1 | Adam & Partners | J.P. Adam | 37 | C.Adam | 37 | 74 |
2 | Rabobank Stad en Midden Groningen | Martijn Siekman | 35 | John van Rotterdam | 36 | 71 |
3 | Primera/SVDB Nanocoatings | D.Dijk | 40 | J.Sanders | 30 | 70 |
4 | HOC Opleiding & Training BV | Danny Wever | 30 | Randy Soemosemito | 37 | 67 |
5 | Koning Verhuizers & Autobekleding | Menno Prins | 36 | Jan Schut | 29 | 65 |
6 | 2Uitzendbureau/Reym | Richard Brinks | 22 | Erik Veenstra | 40 | 62 |
7 | Copycluster | Marc Sanders | 35 | Raymon Drenth | 27 | 62 |
8 | Dijstelberge & Omta advocaten / Harrier | JP Dijstelberge | 33 | JJ Wuite | 29 | 62 |
9 | Zijlstra Schilders B.V. | Dick Zijlstra | 26 | Wim Diemer | 36 | 62 |
10 | Nippon Electric Glass | Co den Besten | 26 | Walter Westerveld | 35 | 61 |
11 | Bert Ritsema verzekeringen en hypotheken / regiobank | Ester Wortmann | 30 | Bert Ritsema | 30 | 60 |
12 | BIT | Rolf Brouwer | 26 | Robert Ritsema | 34 | 60 |
13 | Axians | Albert Baas | 22 | Jeannette Jager | 37 | 59 |
14 | D&W Elektrotechniek B.V. | Marco Dijk | 32 | Marnix Ennes | 27 | 59 |
15 | GasTerra B.V. | Peter Meeuwis | 25 | Imelda Weel | 34 | 59 |
16 | Cordial | Joey Adam | 28 | Marit Harryvan | 30 | 58 |
17 | Euromeij BV | Wupke Kloosterhuis | 20 | Rianne Vrolijk | 38 | 58 |
18 | Bueno Telecom | Felix van Dijk | 33 | Robin de Grooth | 24 | 57 |
19 | Staal Communiceert | Olaf Staal | 25 | Frieda Rademaker | 32 | 57 |
20 | VR Arcade | Karst de Jonge | 27 | Alexander de Jonge | 29 | 56 |
21 | Kuurman Groep | Hilco Dammer | 32 | Caroline Freese | 22 | 54 |
22 | Roossien Hoogwerktechniek | Eddy Roossien | 30 | Bertus van der Linde | 22 | 52 |
23 | Hesp online communicatie | Marc Hesp | 24 | Efjee Harryvan | 25 | 49 |
24 | De Echte Bakker Wim Zijlema | Wim zijlema | 15 | Dennis zijlema | 33 | 48 |
Vrijdag 7 juni 2019, de derde competitiedag
Wat een mooie editie van de bedrijvencompetitie op vrijdag 7 juni, mede dankzij het mooie weer en de goedgemutste deelnemers.

Sponsoren speeldag
De haring en korenwijn vielen erg in de smaak, net als de lunchpakketten die Wim Zijlema De Echte Bakker beschikbaar had gesteld. GasTerra sponsorde de dagprijzen en Harms Autoschades de birdieballen. Dankzij Wouter Oosting van Golfschool Noord Oost konden de deelnemers vooraf nog even een balletje inslaan. Alle sponsoren hartelijk dank.
Dagwinnaars
Drie teams in de 18 holes wedstrijd wisten 61 punten te scoren. Op basis van handicap wonnen de heren Adam van Adam & Partners de eerste prijs. Zij ontvingen een gascertificaat en een prachtige mand met lekkernijen van de Zuivelhoeve aangeboden door GasTerra.
De negen holes wedstrijd werd deze speeldag gewonnen door Anker Beheer vertegenwoordigd door Edske Smit en Nico van den Helm met in totaal 30 punten.
Marieke Clement sloeg de longest drive vanaf rood, en Marit Harryvan was met een drive van meer dan 250 meter alle heren de baas vanaf de gele tee! Nigel Carman sloeg de neary.
Birdies zijn gespeeld door: Douwe Woelinga (2), Johan Adam (2) en Robert Ritsema (2). Bekijk hier het birdieklassement.
Allemaal gefeliciteerd met deze prachtige prestaties!
Na de ronde genoten alle deelnemers van een heerlijk buffet en een gezellige nazit op het terras.
Aan het einde van de middag werden de volgende scores genoteerd:
Bekijk hier de ranking!
Scores wedstrijd 18 holes – 7 juni
Dagranking | Teamnaam | Naam Captain | score captain | Naam 2e spelers | score 2e speler | score totaal |
1 | Adam & Partners | J.P. Adam | 30 | C. Adam | 31 | 61 |
2 | Hesp online communicatie | Marc Hesp | 25 | Arjan Petersen | 36 | 61 |
3 | Bert Ritsema Verzekeringen en Hypotheken / RegioBank Veendam | Ester Wortmann | 28 | Robert Ritsema | 33 | 61 |
4 | Wim Zijlema, de echte bakker | Wim zijlema | 30 | Ingrid begeman | 30 | 60 |
5 | Euromeij BV | Frouwke Kloosterhuis – Driessen | 29 | Wupke Kloosterhuis | 31 | 60 |
6 | Cordial | Nigel Carman | 26 | Marit Harryvan | 32 | 58 |
7 | Copycluster | Marc Sanders | 36 | Raymon Drenth | 22 | 58 |
8 | Roossien Hoogwerktechniek | Bertus van der Linde | 32 | Jannie Ribôt | 26 | 58 |
9 | HOC Opleiding & Training BV | Danny Wever | 31 | Danny Erkens | 24 | 55 |
10 | D&W Elektrotechniek B.V. | David Suk | 31 | Jack Hesseling | 24 | 55 |
11 | Staal Communiceert | Olaf Staal | 21 | Peter Meeuwis | 33 | 54 |
12 | BIT | Rolf Brouwer | 26 | Menno Prins | 27 | 53 |
13 | GasTerra | Marcel Everts | 28 | Anton Wijsbeek | 23 | 51 |
14 | Primera/SVDB Nanocoatings | D.Dijk | 23 | J.Sanders | 28 | 51 |
15 | Nippon Electric Glass | Co den Besten | 26 | Martin de Vries | 25 | 51 |
16 | Rabobank Stad en Midden Groningen | Agatha Dooper | 30 | Anita ten Hagen | 21 | 51 |
17 | VR Arcade | Karst de Jonge | 28 | Pieter van Bentum | 21 | 49 |
18 | Axians | Jeannette Jager | 18 | Sander Baas | 30 | 48 |
19 | Kuurman Groep | H Dammer | 23 | Caroline Freeser | 25 | 48 |
20 | Dijstelberge & Omta advocaten / Harrier accountancy | JP Dijstelberge | 15 | JJ Wuite | 32 | 47 |
21 | Bueno Telecom | Felix van Dijk | 20 | Armand Mac Andrew | 27 | 47 |
22 | 2Uitzendbureau/Reym | Richard Brinks | 0 | Yun Hsu | 28 | 28 |
Scores wedstrijd 9 holes – 7 juni
Dagranking | Teamnaam | Naam Captain | Score captain | Naam 2e spelers | Score 2e speler | Score totaal |
1 | Ankerbeer BV | Edske.smit@hotmail.com | 17 | Nico van den Helm | 13 | 30 |
2 | Nedmag – IJssel Technologie | Marieke Klement | 8 | Douwe Woelinga | 15 | 23 |
Vrijdag 17 mei 2019, de tweede competitiedag
Om half elf staan de eerste fanatieke bedrijfsleden zich al in de motregen in te slaan op de driving range. Terwijl Annet, Herman en Renate de honneurs waarnemen om alle spelers te verwelkomen en Rianne als vliegende keep ondersteunt daar waar nodig, druppelt iedereen binnen. Clubmanager Annet heet alle bedrijfsleden en gastspelers van harte welkom en bedankt de sponsoren op voorhand waarna iedereen, met een overheerlijk lunchtasje van bakker Wim Zijlema, richting de starthole vertrekt. Het weer is inmiddels wat opgeknapt en af en toe schijnt zelfs de zon. Om exact twaalf uur gaat de toeter. Halverwege de middag worden alle flights door Herman en Renate verrast met een heerlijk baanhapje en een glaasje sap of wijn. De stemming zit er goed in!
Sponsoren speeldag
Deze speeldag werd mogelijk gemaakt door GasTerra, sponsor van de dagprijzen waaronder enkele gascertificaten. Harms Autoschades verzorgde de birdieballen en Wim Zijlema De Echte Bakker de overheerlijke lunch. Wouter Oosting van Golfschool Noord Oost sponsorde de ballen voor het inslaan. Gastspeler Arjan Zijlema, worstmeester bij Veesbedrijf Huls uit vlagtwedde bracht heerlijke borrelworstjes mee. Alle sponsoren hartelijk dank! Wilt u informatie over de gascertificaten van GasTerra dan kunt u contact opnemen met Peter Meeuwis en Anton Wijsbeek. Wist u dat u als dagsponsor een maand lang uw bedrijfsvlag mag laten wapperen bij het clubhuis. Belangstelling? Neem dan contact op met Annet Weits, onze clubmanager.
Dagwinnaars
Als dagwinnaar op de 18 holes kwam dit keer Jeannette Jager en Sander Baas spelend voor Axians uit de bus met een score van maar liefst 77 punten! Zij ontvingen een gascertificaat en een prachtige mand met lekkernijen van de Zuivelhoeve aangeboden door GasTerra.
De negen holes wedstrijd werd voor de tweede keer gewonnen door Nedmag vertegenwoordigd door Marieke Klement en Danny Erkens. Zij scoorden samen 32 punten.
Longest heren: Sander Baas spelend voor Axians
Longest dames: Alice Oldenburger spelend voor Ritsema verzekeringen en hypotheken / Regiobank.
Neary: Willem Folkerts spelend voor HOC Opleiding & Training op een afstand van 3,40 meter.
Birdies zijn gespeeld door: Cor Adams – Adams en Partners (1), Felix van Dijk – Bueno Telecom (1), Armand MacAndrew – Bueno Telecom (1), Anton Wijsbeek – GasTerra (1) en Sander Baas – Axians (1). En maar liefst 4 birdies werden geslagen door René Siepel spelend voor Cordial. Bekijk hier het birdieklassement.
Allemaal gefeliciteerd met deze prachtige prestaties!
Het was een zeer geslaagde en gezellige dag die werd afgesloten met een uitstekend Italiaans buffet. De eerstvolgende wedstrijd spelen we op vrijdag 7 juni en teamgegevens kunnen inmiddels doorgegeven worden via het aanmeldformulier.
Aan het einde van de middag werden de volgende scores genoteerd:
Scores 18 holes wedstrijd – 17 mei
Teamnaam | Totaal scores |
Axians | 77 |
Dijsteberge & Omta Advocaten / Harrier | 75 |
Primera/SVDB Nanocoatings | 62 |
Rabobank | 60 |
Adam & Partners | 59 |
HOC Opleiding & Training BV | 57 |
Kuurman groep | 56 |
Regiobank Bert Ritsema verzekeringen en hypotheken | 56 |
Bueno Telecom | 55 |
BIT | 54 |
Roossien Hoogwerktechniek | 54 |
Cordial | 54 |
Copycluster | 53 |
GasTerra | 52 |
Zijlstra Schilders B.V. | 47 |
Hesp Online Communicatie | 46 |
De Echte Bakker Wim Zijlema | 44 |
Nippon Electric Glass | 43 |
Euromeij BV | 41 |
Koning Verhuizers & Autobekleding | 18 |
Scores 9 holes wedstrijd – 17 mei
Teamnaam | scores 17 mei |
Nedmag & IJssel Technologie | 32 |
2Uitzendbureau/Reym | 20 |
Ankerbeer BV | 14 |
Vrijdag 5 april 2019, de eerste competitiedag
De eerste speeldag van dit seizoen begon fris en nat, echter bij het afslaan om 12.00 uur brak een waterig zonnetje door en de rest van de dag bleef het droog! Bijna 60 spelers gingen de baan. Een baan die er zo aan het begin van het seizoen al goed bij ligt!
Sponsoren speeldag
Deze speeldag werd mede mogelijk gemaakt door Zelfstandig Adviseur Regiobank (Ester Wortmann) en Harms Autoschades (Albert Harms), Wim Zijlema, De Echte Bakker en de Zuivelhoeve. Wouter Oosting sponsorde een gedeelte van de ballen voor het inslaan. Alle sponsoren hartelijk dank!
Dagwinnaars
Zowel het Team van Kuurman als HOC Opleiding en Training behaalde maar liefst 63 punten.
De 1e prijs bestaande uit een prachtig noten en zuivelpakket van de Zuivelhoeve en een mooie grote sporttas beschikbaar gesteld door zelfstandig adviseur Regiobank werd uiteindelijk op basis van handicap gewonnen door HOC Opleiding en Training vertegenwoordigd door Danny Wever en Corne Ritsema. Marieke Klement van Nedmag en Douwe Woelinga van IJssel Technologie wonnen samen de 9-holes wedstrijd.
Longest heren: Armand Mac Andrew
Longest dames: –
Neary: Johan Adam
Birdies zijn gespeeld door: Marcel Mulder (6x), Corne Ritsema (1x) en Evert Boven (1x). Bekijk hier het birdieklassement.
Aan het einde van de middag werden de volgende scores genoteerd:
Scores 18 holes wedstrijd – 5 april 2019
Teamnaam | Scores totaal | Naam Captain | Score captain | Naam 2e spelers | Score 2e speler |
Kuurman groep | 63 | Hilko Dammer | 33 | Menno Hemminga | 30 |
HOC Opleiding & Training BV | 63 | Danny Wever | 33 | Corne Ritsema | 30 |
BIT | 62 | Rolf Brouwer | 34 | Bert Ritsema | 28 |
Harms Autoschades | 61 | Albert Harms | 22 | Marcel Mulder | 39 |
Adam & Partners | 61 | J.P Adam | 33 | C. Adam | 28 |
Nippon Electric Glass | 56 | Martin de Vries | 30 | Rik Cremer | 26 |
Copycluster | 53 | Marc Sanders | 30 | Raymon drenth | 23 |
VR Arcade | 53 | Karst de Jonge | 27 | Alexander de Jonge | 26 |
D&W Elektrotechniek B.V. | 53 | David Suk | 19 | Annemarie Smith | 34 |
Staal Communiceert | 52 | Mart Drissen | 19 | Frieda Rademaker | 33 |
Zijlstra Schilders B.V. | 52 | Dick Zijlstra | 31 | Bert Zijlstra | 21 |
Hesp Online Communicatie | 51 | Marc Hesp | 33 | Jan Willem Doornbos | 18 |
Dijsteberge & Omta advocaten / Harrier | 50 | JP Dijstelberge | 29 | JJ Wuite | 21 |
Regiobank Bert Ritsema verzekeringen en hypotheken | 49 | Ester Wortmann | 25 | Petra Oolders | 24 |
GasTerra | 49 | Marcel Everts | 22 | Peter Meeuwis | 27 |
Roossien Hoogwerktechniek | 48 | Jannie Ribôt-Enting | 19 | Bertus van der Linde | 29 |
Bueno Telecom | 47 | Felix van Dijk | 20 | Mac Andrew | 27 |
De Echte Bakker Wim Zijlema | 47 | Wim Zijlema | 23 | Gerke Paulusma | 24 |
Axians | 43 | Albert Baas | 16 | Jeannette Jager | 27 |
Euromeij BV | 43 | Frouwke Kloosterhuis | 23 | Jacco Driessen | 20 |
Koning Verhuizers & Autobekleding | 40 | Rikus Koning | 13 | Geert Jan Huiges | 27 |
Primera/SVDB Nanocoatings | 38 | Dick Dijk | 22 | Jacob Oldenburger | 16 |
Scores 9 holes wedstrijd – 5 april 2019
Teamnaam | scores totaal | Naam Captain | score captain | Naam 2e spelers | score 2e speler |
Nedmag & IJssel Technologie | 30 | Marieke Klement | 17 | Douwe Woelinga | 13 |
2Uitzendbureau/Reym | 29 | Richard Brinks | 13 | Johan Anneveldt | 16 |
Cordial Adhesives B.V. | 24 | Evert Boven | 20 | Guus Ennes | 4 |
Golfclub de Compagnie | 22 | Harry Hooijer | 5 | Jan Anneveldt | 17 |
Rabobank | 16 | Erwin Berghuis | 8 | Geert Belga | 8 |
Ankerbeer BV | 15 | Reint Smit | 3 | Dick Meis | 12 |